+10 estados | 91.000 m² | 75 projetos
SC, SP, RJ | +6.500 m² | 7 projetos
6 estados | +1.500 m² | 7 projetos
6 estados | +1.700 m² | 26 projetos
+15 estados | +147.000 m² | 294 projetos
+10 estados | +32.000 m² | 107 projetos
+10 estados | +21.400 m² | 79 projetos
+10 estados | +1.950 m² | 27 projetos
3 estados | +800 m² | 24 projetos
+15 estados | +20.800 m² | 126 projetos
SC, SP | +4.000 m² | 5 projetos
SP | +1.500 m² | 8 projetos
BH, SP, PR | +2.000 m² | 8 projetos
SC, SP, MT | +2.000 m² | 7 projetos
4 estados | +10.000 m² | 9 projetos
SC, SP, BA | +15.000m² | 6 projetos
RS, SC, PR | +80.000 m² | +25 projetos
5 estados | +4.000 m² | 6 projetos
SP | 9.700 m² | 2 projetos
11 estados | +44.100 m² | 29 projetos
SP, SC | +500 m² | 10 projetos
4 estados | +800 m² | 10 projetos
7 estados | +22.000 m² |12 projetos
5 estados | +2.000 m² | 9 projetos
Joinville , SC | 88.124,23 m²
São José, SC | 112.910,07 m²
Criciúma, SC | +90.000 m²
Blumenau, SC | +68.000 m²
14 estados | +55.800 m² | 42 projetos
SC | +11.800 m² | 2 projetos
SC, PR, RS | +1.100 m² | 9 projetos
4 estados | +540 m² | 8 projetos
+10 estados | +4.300 m² | 47 projetos
SC, BA | 2,120 m² | 2 projetos
4 estados | +3.000 m² | 6 projetos
SC | +1.700 m² | 1 projetos
DF, RJ, MT | +1.600 m² | 20 projetos
Transformar possibilidades em realidade.
Acesse nossas redes sociais
Contato
Perini Business Park - Rua Dona Francisca, 8.300, sala 309 Ágora Tech Park - Zona Industrial Norte, Joinville - SC, 89219-600
Todos os direitos reservados | BFS Engenharia LTDA 14.909.656/0001-36
Desenvolvido por Gálata Tecnologia- Tecnologia para Site ©